BATTERIE SPARK
Corrente | ||||
Articolo | Tensione | Capacità | di spunto | Terminali |
SPARK500 | 12V | 13Ah | 545A | M6F |
SPARK500A | 12V | 13Ah | 545A | conici |
SPARK550 | 12V | 14Ah | 535A | M6F |
SPARK600E | 12V | 16Ah | 680A | M6F |
SPARK600A | 12V | 16Ah | 680A | conici |
SPARK700 | 12V | 17Ah | 625A | M6M |
SPARK900 | 12V | 26Ah | 900A | M6F |
SPARK900A | 12V | 26Ah | 900A | conici |
SPARK1200 | 12V | 42Ah | 1200A | M6F |
SPARK1200A | 12V | 42Ah | 1200A | conici |
SPARK1700 | 12V | 70Ah | 1700A | M6F |
SPARK1700A | 12V | 70Ah | 1700A | conici |
Serie RedSPARK | ||||
REDSPARK300 | 12V | 7Ah | 310A | M4F |
REDSPARK650 | 12V | 14Ah | 500A | M6M |
REDSPARK1000 | 12V | 32Ah | 950A | M8M |
REDSPARK1300 | 12V | 45Ah | 1100A | M8M |
Serie SPARK XT | ||||
SPARK600XT | 12V | 19Ah | ||
SPARK900XT | 12V | 27Ah |
DISPONIAMO ANCHE DI CARICABATTERIE, SCARICA IL CATALOGO!
![]() |